<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genios64.com &#187; Encuestas</title>
	<atom:link href="http://www.genios64.com/tag/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genios64.com</link>
	<description>Análisis de partidas, videos y problemas de ajedrez</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Encuesta: ¿En cuál etapa del juego te sientes más cómodo?</title>
		<link>http://www.genios64.com/2012/01/18/encuesta-en-cual-etapa-del-juego-te-sientes-mas-comodo/</link>
		<comments>http://www.genios64.com/2012/01/18/encuesta-en-cual-etapa-del-juego-te-sientes-mas-comodo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Ranalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemas de ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genios64.com/?p=14458</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de una partida de ajedrez normal se puede dividir en tres etapas. Apertura, medio juego y final. Mi pregunta en esta encuesta es&#8230; ¿En cuál etapa del juego te sientes más cómodo con tu juego? ¿Es durante la apertura? ¿Te sientes seguro de que podrás pasar a través de ella sin ninguna complicación [...]<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El desarrollo de una partida de ajedrez normal se puede dividir en tres etapas. Apertura, medio juego y final.</p>
<p>Mi pregunta en esta encuesta es&#8230;</p>
<p>¿En cuál etapa del juego te sientes más cómodo con tu juego?</p>
<p>¿Es durante la apertura? ¿Te sientes seguro de que podrás pasar a través de ella sin ninguna complicación y llegar a un medio juego/final con ventaja o equilibrado?</p>
<p>¿Es durante el medio juego? ¿Tienes facilidad para leer la posición y crear a partir de ella planes que te permitan pelear por una ventaja?</p>
<p>¿Es durante el final? ¿Confías en tu técnica para concretar una ventaja? ¿Sabes administrar tu tiempo y usar el de tu rival en esta fase crítica?</p>
<p>¿O te sientes confiado en todas las etapas?</p>
<p>Vota y deja tu comentario!</p>
<a href="http://polldaddy.com/poll/5853043">Take Our Poll</a>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genios64.com/2012/01/18/encuesta-en-cual-etapa-del-juego-te-sientes-mas-comodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta: Kasparov Vs Karpov. ¿Quién va a ganar?</title>
		<link>http://www.genios64.com/2009/09/02/encuesta-kasparov-vs-karpov-%c2%bfquien-va-a-ganar/</link>
		<comments>http://www.genios64.com/2009/09/02/encuesta-kasparov-vs-karpov-%c2%bfquien-va-a-ganar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Ranalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Karpov]]></category>
		<category><![CDATA[Kasparov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genios64.com/?p=5717</guid>
		<description><![CDATA[[poll id="12"]<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>[poll id="12"]</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genios64.com/2009/09/02/encuesta-kasparov-vs-karpov-%c2%bfquien-va-a-ganar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por favor, vota en esta encuesta.</title>
		<link>http://www.genios64.com/2009/08/26/por-favor-vota-en-esta-encuesta/</link>
		<comments>http://www.genios64.com/2009/08/26/por-favor-vota-en-esta-encuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Ranalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genios64.com/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[Gracias, solo te llevará unos segundos y nos ayuda a mejorar el blog. Clic aquí para ir a la encuesta. [poll id="11"]<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Gracias, solo te llevará unos segundos y nos ayuda a mejorar el blog.</p>
<p><a title="Ajedrez" href="http://www.genios64.com/2009/08/26/por-favor-vota…-esta-encuesta" target="_blank">Clic aquí para ir a la encuesta</a>.</p>
<p>[poll id="11"]</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genios64.com/2009/08/26/por-favor-vota-en-esta-encuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles dos nombres de equipo te gustan?</title>
		<link>http://www.genios64.com/2009/08/05/%c2%bfcuales-dos-nombres-de-equipo-te-gustan/</link>
		<comments>http://www.genios64.com/2009/08/05/%c2%bfcuales-dos-nombres-de-equipo-te-gustan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Ranalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genios64.com/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una lista de los nombres que han sugerido algunos lectores en el blog, en Twitter y un par de los que se me ocurrieron a mí. Votá por los dos nombres de la lista que más te gusten. [poll id="9"]<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Esta es una lista de los nombres que han sugerido algunos lectores en el blog, en Twitter y un par de los que se me ocurrieron a mí.</p>
<p>Votá por los dos nombres de la lista que más te gusten.</p>
<p>[poll id="9"]</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genios64.com/2009/08/05/%c2%bfcuales-dos-nombres-de-equipo-te-gustan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?</title>
		<link>http://www.genios64.com/2009/07/28/soluciones-%c2%bfcomo-%c2%bfdonde-%c2%bfcuando/</link>
		<comments>http://www.genios64.com/2009/07/28/soluciones-%c2%bfcomo-%c2%bfdonde-%c2%bfcuando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Ranalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genios64.com/?p=5052</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a mis estadísticas, del total de lectores que leen los problemas de ajedrez, solo la mitad de ellos leen los posts de las soluciones. Un gran porcentaje de ellos hacen clic para ir al post del problema, tal vez para comparar sus ideas con las que ya escribieron otros lectores. Tal vez sea [...]<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De acuerdo a mis estadísticas, del total de lectores que leen los problemas de ajedrez, solo la mitad de ellos leen los posts de las soluciones.</p>
<p>Un gran porcentaje de ellos hacen clic para ir al post del problema, tal vez para comparar sus ideas con las que ya escribieron otros lectores.</p>
<p>Tal vez sea tiempo de rediseñar este aspecto del blog. Y la mejor manera es preguntarte a vos.</p>
<p>[poll id="8"]</p>
<p>¿Se te ocurre otra opción? Dejá tu comentario.</p>
<p><strong>Actualización:</strong> La encuesta está cerrada. Pero podés dejar tu comentario o sugerencia en este post.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genios64.com/2009/07/28/soluciones-%c2%bfcomo-%c2%bfdonde-%c2%bfcuando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y ahora que hacemos?</title>
		<link>http://www.genios64.com/2009/07/27/%c2%bfy-ahora-que-hacemos/</link>
		<comments>http://www.genios64.com/2009/07/27/%c2%bfy-ahora-que-hacemos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Ranalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genios64.com/?p=5041</guid>
		<description><![CDATA[La partida con los lectores ya está definida. ¿Qué te gustaría que hiciéramos a continuación? Estas son algunas ideas que se me ocurren. Por favor deja tu voto si es que te gusta alguna de estas sugerencias o sugerí otra forma de juego en los comentarios. (Si estas leyendo este post desde el feed o [...]<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La partida con los lectores ya está definida. ¿Qué te gustaría que hiciéramos a continuación?</p>
<p>Estas son algunas ideas que se me ocurren. Por favor deja tu voto si es que te gusta alguna de estas sugerencias o sugerí otra forma de juego en los comentarios.</p>
<p>(Si estas leyendo este post desde el feed o el mail es probable que no se vea la encuesta. Para participar <a title="Ajedrez" href="http://www.genios64.com/2009/07/27/%C2%BFy-ahora-que-hacemos/" target="_blank"><strong>hacé clic aquí</strong></a>.)</p>
<p><strong>Nota:</strong> Un lector me comentó que es posible crear posts con contraseñas. De manera que si armamos una competencia por equipos, cada equipo podría discutir sus jugadas en un post sin que los demás se enteren de sus planes.</p>
<p><strong>Actualización:</strong> Esta encuesta cierra este viernes. ¡Deja tu voto!</p>
<p>[poll id="7"]</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genios64.com/2009/07/27/%c2%bfy-ahora-que-hacemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

