<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genios64.com &#187; ajedrez retrospectivo</title>
	<atom:link href="http://www.genios64.com/tag/ajedrez-retrospectivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genios64.com</link>
	<description>Blog de ajedrez x Emmanuel Ranalli</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 03:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Composición de Manuel Ayala.</title>
		<link>http://www.genios64.com/2009/08/30/composicion-de-manuel-ayala/</link>
		<comments>http://www.genios64.com/2009/08/30/composicion-de-manuel-ayala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Ranalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis de posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas de ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez retrospectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[problemasdeajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Tacticas de ajedrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genios64.com/?p=5679</guid>
		<description><![CDATA[Manuel nos propone&#8230; En esta posición las negras acaban de capturar una pieza menor; Por lógica: ¿Donde estaba dicha pieza? ¿Donde estaba la pieza que la capturó? Nota del editor: Este es un problema de ajedrez retrospectivo.<p><a href="http://www.genios64.com"><img src="http://www.genios64.com/Imagenes/comen.JPG" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-5678" title="manu23 ajedrez" src="http://www.genios64.com/wp-content/uploads/2009/08/manu23-ajedrez.JPG" alt="manu23 ajedrez" width="279" height="281" /></p>
<p>Manuel nos propone&#8230;</p>
<blockquote><p>En esta posición las negras acaban de capturar una pieza menor; Por lógica:</p>
<p>¿Donde estaba dicha pieza?</p>
<p>¿Donde estaba la pieza que la capturó?</p></blockquote>
<p><strong>Nota del editor:</strong> Este es un problema de ajedrez retrospectivo.</p>
<p><a href="http://www.genios64.com"><img src="http://www.genios64.com/Imagenes/comen.JPG" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genios64.com/2009/08/30/composicion-de-manuel-ayala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Me dejas hacer otra jugada?</title>
		<link>http://www.genios64.com/2009/05/25/%c2%bfme-dejas-hacer-otra-jugada/</link>
		<comments>http://www.genios64.com/2009/05/25/%c2%bfme-dejas-hacer-otra-jugada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Ranalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemas de ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez retrospectivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genios64.com/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[Para resolver este problema no es necesario el FEN. Supongamos que dos jugadores están sentados en un bar jugando una partida. El jugador que lleva las blancas hace su movimiento y se produce la posición del diagrama superior. Inmediatamente se da cuenta de que podría haber ganado. Así que le pregunta a su rival. ¿Me [...]<p><a href="http://www.genios64.com"><img src="http://www.genios64.com/Imagenes/comen.JPG" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-4088" title="patras-ajedrez" src="http://www.genios64.com/wp-content/uploads/2009/05/patras-ajedrez.jpg" alt="patras-ajedrez" width="295" height="299" /></p>
<p>Para resolver este problema no es necesario el FEN.</p>
<p>Supongamos que dos jugadores están sentados en un bar jugando una partida.</p>
<p>El jugador que lleva las blancas hace su movimiento y se produce la posición del diagrama superior.</p>
<p>Inmediatamente se da cuenta de que podría haber ganado. Así que le pregunta a su rival.</p>
<p><em>¿Me dejas hacer otra jugada?</em></p>
<p>El jugador de las negras, confiado, le dice que sí.</p>
<p>Entonces el jugador que juega con blancas retrocede un movimiento y luego&#8230;</p>
<p><strong>¡Da jaque mate en una jugada!</strong></p>
<p>¿Cuál fue la jugada que habían hecho las blancas?</p>
<p>¿Cómo se produjo el mate en una?</p>
<p><a href="http://www.genios64.com"><img src="http://www.genios64.com/Imagenes/comen.JPG" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genios64.com/2009/05/25/%c2%bfme-dejas-hacer-otra-jugada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se produjo esta posición?</title>
		<link>http://www.genios64.com/2009/04/07/%c2%bfcomo-se-produjo-esta-posicion/</link>
		<comments>http://www.genios64.com/2009/04/07/%c2%bfcomo-se-produjo-esta-posicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 03:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Ranalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemas de ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez retrospectivo]]></category>
		<category><![CDATA[problemasdeajedrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genios64.com/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[7b/8/8/8/8/2Kp4/4k3/8 w &#8211; - 0 2 Un problema de ajedrez retrospectivo muy simple. ¿Cómo se produjo esta posición?<p><a href="http://www.genios64.com"><img src="http://www.genios64.com/Imagenes/comen.JPG" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-3460" title="rejo-ajedrez" src="http://www.genios64.com/wp-content/uploads/2009/04/rejo-ajedrez.jpg" alt="rejo-ajedrez" width="284" height="283" /></p>
<p>7b/8/8/8/8/2Kp4/4k3/8 w &#8211; - 0 2</p>
<p>Un problema de <a title="Ajedrez" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez_retrospectivo" target="_blank">ajedrez retrospectivo</a> muy simple.</p>
<p>¿Cómo se produjo esta posición?</p>
<p><a href="http://www.genios64.com"><img src="http://www.genios64.com/Imagenes/comen.JPG" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genios64.com/2009/04/07/%c2%bfcomo-se-produjo-esta-posicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde está el rey?</title>
		<link>http://www.genios64.com/2009/02/18/%c2%bfdonde-esta-el-rey/</link>
		<comments>http://www.genios64.com/2009/02/18/%c2%bfdonde-esta-el-rey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Ranalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis de posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas de ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez retrospectivo]]></category>
		<category><![CDATA[problemasdeajedrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genios64.com/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Atención: Este es un problema de ajedrez retrospectivo. En la posición del diagrama, las blancas van hacia arriba y las negras hacia abajo. Quiero que me digas en que casilla está ubicado el rey blanco y como llegó a ella. Es decir, vas a tener que inventar un desarrollo de jugadas que deriven en la [...]<p><a href="http://www.genios64.com"><img src="http://www.genios64.com/Imagenes/comen.JPG" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-2890" title="donde-esta-el-rey-ajedrez" src="http://www.genios64.com/wp-content/uploads/2009/02/donde-esta-el-rey-ajedrez.jpg" alt="donde-esta-el-rey-ajedrez" width="264" height="266" /></p>
<p><strong>Atención</strong>: Este es un problema de ajedrez retrospectivo.</p>
<p>En la posición del diagrama, las blancas van hacia arriba y las negras hacia abajo.</p>
<p>Quiero que me digas en que casilla está ubicado el rey blanco y como llegó a ella.</p>
<p>Es decir, vas a tener que inventar un desarrollo de jugadas que deriven en la posición del diagrama superior. Por supuesto, con el rey blanco en la casilla correspondiente.</p>
<p>Esto es importante: las jugadas de ambos bandos no tienen que ser las mejores. El objetivo es producir la posición del diagrama superior.</p>
<p>Así que podemos decir que ambos bandos colaboran.</p>
<p><a href="http://www.genios64.com"><img src="http://www.genios64.com/Imagenes/comen.JPG" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genios64.com/2009/02/18/%c2%bfdonde-esta-el-rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
